sábado, 3 de julho de 2010

Classificação após o jogo: Argentina 0 x 4 Alemanha

1 º                        115 Marco 3 x 2
2 º                        105 Caldas 2 x 1
3 º                        95 Mario Luz 2 x 3
4 º                        90 Scarpi 1 x 2
5 º                        90 Leandro 2 x 2
6 º                        90 Reynaldo 2 x 3
7 º                        90 Feijó 1 x 2
8 º                        85 Clemente 0 x 1
9 º                        80 De Azevedo 1 x 0
10 º                     80 Marcio 2 x 1
11 º                     80 Alberto 1 x 2
12 º                     75 Franco 1 x 1
13 º                     70 Figueiredo 1 x 1
14 º                     70 Fabio Obina 2 x 1
15 º                     70 Stwillians 2 x 1
16 º                     65 Gama 1 x 0
17 º                     65 Cris 3 x 2
18 º                     55 Arquimedes 3 x 1
19 º                     50 Bessa 2 x 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

facebook