domingo, 15 de agosto de 2010

Classificação do Bolão após os jogos de sábado acrescido dos faltosos:


É isso pessoal, por nega de dedo alguns participantes não estavam na tabela, republica-se o resultado de sábado:

1º 19 _ Caio _ 4
2º 18 _ L. Gomes _ 4
3º 17 _ Ulysses _ 4
4º 17 _ Rafael M. _ 4
5º 16 _ Marco _ 4
6º 16 _ Scarpi _ 4
7º 16 _ Alberto _ 4
8º 15 _ Bessa _ 4
9º 15 _ Digo _ 4
10º 15 _ Leandro _ 3
11º 15 _ Lessa _ 3
12º 13 _ Reynaldo _ 4
13º 13 _ Crepusculo _ 4
14º 13 _ Franco _ 3
15º 13 _ Cristina _ 3
16º 12 _ Fabio Obina _ 3
17º 12 _ Caldas _ 3
18º 12 _ Gama _ 3
19º 12 _ Luigi _ 3
20º 12 _ Figueiredo _ 3
21º 11 _ Kelen _ 3
22º 11 _ Mendonça _ 3
23º 10 _ Marins _ 3
24º 10 _ Ricardo _ 3
25º 9 _ Alexandre B. _ 3
26º 9 _ Clemente II _ 3
27º 9 _ Stwilliams _ 2
28º 8 _ Nunes _ 2
29º 7 _ Clemente _ 2
30º 6 _ Leonardo _ 2
31º 4 _ Sr. Incrível _ 1
32º 3 _ Alberto II _ 1

3 comentários:

  1. vou mandar meus palpites pro teu email por que eu acho que o Franco nao digitou correto.

    ResponderExcluir
  2. ai, ta certo, o errado só eu, desconsidere o que eu mandei ai.

    ResponderExcluir
  3. O Leonardo, tá ficando louco, não entendi nada!

    ResponderExcluir

facebook