quarta-feira, 30 de junho de 2010
Flamengo contrata galáticos....
Finalmente a realidade rubro-negra apareceu, falava-se de Riquelme, Ronaldinho gaucho, teve torcedor que falou até em Messi e Kaka, pode? agora o ídolo Zico anuncia os galáticos: Valbaiano e Corrêa... isso mesmo Valbaiano o galático do Brasileiro pelo Barueri... não camarada, não é Espanhol, é Campeonato Brasileiro, e o time não é o Milan, é o Barueri. chuaaaaa! isso é o barulho do balde de água na cabeça dos fanáticos framenguistas. Boa sorte mengão.
Classificação após o jogo: Espanha 1 x 0 Portugal
1 º 105 Caldas
2 º 85 Marco
3 º 80 De Azevedo
4 º 80 Marcio
5 º 80 Scarpi
6 º 80 Feijó
7 º 75 Franco
8 º 75 Clemente
9 º 70 Figueiredo
10 º 65 Gama
11 º 65 Mario Luz
12 º 65 Cris
13 º 60 Alberto
14 º 60 Stwillians
15 º 55 Arquimedes
16 º 50 Reynaldo
17 º 50 Bessa
18 º 50 Leandro
19 º 50 Fabio Obina
2 º 85 Marco
3 º 80 De Azevedo
4 º 80 Marcio
5 º 80 Scarpi
6 º 80 Feijó
7 º 75 Franco
8 º 75 Clemente
9 º 70 Figueiredo
10 º 65 Gama
11 º 65 Mario Luz
12 º 65 Cris
13 º 60 Alberto
14 º 60 Stwillians
15 º 55 Arquimedes
16 º 50 Reynaldo
17 º 50 Bessa
18 º 50 Leandro
19 º 50 Fabio Obina
segunda-feira, 28 de junho de 2010
Classificação após o jogo: Brasil x Chile
1 º 85 Caldas 2 x 0
2 º 85 Marco 2 x 1
3 º 80 De Azevedo 3 x 0
4 º 70 Marcio 2 x 0
5 º 70 Figueiredo 2 x 0
6 º 70 Scarpi 2 x 0
7 º 65 Gama 3 x 0
8 º 65 Mario Luz 2 x 1
9 º 65 Clemente 3 x 1
10 º 65 Franco 2 x 0
11 º 60 Feijó 3 x 1
12 º 55 Cris 2 x 0
13 º 55 Arquimedes 3 x 1
14 º 50 Reynaldo 3 x 0
15 º 50 Bessa 2 x 1
16 º 50 Alberto 2 x 0
17 º 50 Stwillians 2 x 1
18 º 50 Fabio Obina 1 x 3
19 º 40 Leandro 3 x 1
Classificação após o jogo: Holanda 2 x 1 Eslováquia
1 º 75 Caldas ... 2 x 0
2 º 75 Marco ... 2 X 0
3 º 60 Marcio ... 2 x 0
4 º 60 Scarpi ... 2 x 1
5 º 60 Figueiredo ... 2 x 1
6 º 60 De Azevedo ... 3 x 0
7 º 55 Mario Luz ... 2 x 1
8 º 55 Franco ... 2 x 1
9 º 50 Clemente ... 3 x 0
10 º 50 Fabio Obina ... 2 x 1
11 º 45 Cris ... 1 x 0
12 º 45 Feijó ... 3 x 0
13 º 45 Gama ... 2 x 0
14 º 40 Arquimedes ... 2 x 0
15 º 40 Bessa ... 1 x 0
16 º 40 Alberto ... 1 x 0
17 º 40 Stwillians ... 1 x 0
18 º 30 Reynaldo ... 3 x 1
19 º 25 Leandro ... 2 x 0
domingo, 27 de junho de 2010
Recado para Dunga.
Classificação após o jogo: Argentina 3 x 1 México
1 º 60 Caldas 2 x 1
2 º 60 Marco 2 X 1
3 º 40 Mario Luz 2 x 0
4 º 40 Marcio 2 x 1
5 º 40 Scarpi 2 x 1
6 º 40 Clemente 3 x 1
7 º 40 Figueiredo 3 x 1
8 º 40 De Azevedo 3 x 2
9 º 40 Fabio Obina 3 x 2
10 º 35 Franco 3 x 1
11 º 35 Gama 3 x 1
12 º 30 Arquimedes 1 x 2
13 º 30 Cris 1 x 2
14 º 30 Feijó 1 x 2
15 º 30 Bessa 2 x 0
16 º 30 Alberto 2 x 0
17 º 30 Stwillians 2 x 0
18 º 20 Reynaldo 4 x 1
19 º 10 Leandro 1 x 2
Classificação após o jogo: Alemanha 4 x 1 Inglaterra
1 º 50 Caldas 1 x 0
2 º 50 Marco 2 X 0
3 º 30 Arquimedes 3 x 1
4 º 30 Cris 1 x 0
5 º 30 Feijó 2 x 1
6 º 30 Marcio 1 x 0
7 º 30 Mario Luz 2 x 1
8 º 30 Scarpi 1 x 0
9 º 25 De Azevedo 2 x 1
10 º 25 Fabio Obina 3 x 1
11 º 20 Bessa 1 x 1
12 º 20 Alberto 2 x 1
13 º 20 Clemente 2 x 1
14 º 20 Figueiredo 2 x 0
15 º 20 Stwillians 1 x 0
16 º 15 Franco 1 x 1
17 º 15 Gama 1 x 2
18 º 10 Leandro 0 x 0
19 º 10 Reynaldo 1 x 3
Dunga, aprende o que é futebol!
Bandeirinha cego "Garfa" a Inglaterra!
Em plena copa da tecnologia em que um pingo de suor e percebido, um gol claro com a bola a meio metro dentro do gol, o bandeirinha não vê e com todos os telões disponíveis, a Inglaterra corre o risco de ir para casa mais cedo. E a FIFA insiste em dizer que não é bom usar as imagens. Isso é que é manipulação de resultados.
sábado, 26 de junho de 2010
Classificação após o jogo: (0) EUA 1 X 1 GANA (1)
A classificação foi republicada tendo em vista terem sido computados
pontos para quem colocou vitória para gana, o resultado a ser considerado
é o do tempo regulamentar, nesse caso foi 1 x 1, o participante que colocou
1 x 1 de cara ganhou 20 pts e acertando quem ganhou a prorrogação ou penaltys
mais 10 ptos.
EUA (0) 1 X 1 (1) GANA
1 º 40 Caldas 1 x 1 (EUA)
2 º 40 Marco 1 x 1 (GANA)
3 º 20 Arquimedes 1 x 0
4 º 20 Bessa 0 x 1
5 º 20 Cris 2 x 0
6 º 20 Feijó 0 x 1
7 º 20 Marcio 3 x 2
8 º 20 Mario Luz 1 x 0
9 º 20 Scarpi 2 x 0
10 º 15 De Azevedo 1 x 0
11 º 15 Fabio Obina 0 x 1
12 º 15 Franco 2 x 0
13 º 15 Gama 2 x 1
14 º 10 Alberto 1 x 2
15 º 10 Clemente 2 x 0
16 º 10 Figueiredo 0 x 1
17 º 10 Leandro 0 x 1
18 º 10 Reynaldo 0 x 1
19 º 10 Stwillians 0 x 1
Classificação após o jogo: Uruguai 2 x 1 Japão
Foi dada a largada nas oitavas de final. Boa sorte aos participantes.
OS QUE DERAM O NOME E FICARAM DE FORA, POR INSEGURANÇA, POSARAM PARA FOTO ACIMA :
1 º 0 Alberto 1 x 0
2 º 0 Arquimedes 2 x 1
3 º 0 Bessa 2 x 1
4 º 0 Caldas 2 x 1
5 º 0 Clemente 1 x 0
6 º 0 Cris 2 x 1
7 º 0 De Azevedo 2 x 0
8 º 0 Fabio Obina 2 x 0
9 º 0 Feijó 2 x 1
10 º 0 Figueiredo 1 x 0
11 º 0 Franco 2 x 0
12 º 0 Gama 2 x 0
13 º 0 Leandro 1 X 0
14 º 0 Marcio 2 x 1
15 º 0 Marco 1 x 0
16 º 0 Mario Luz 2 x 1
17 º 0 Reynaldo 3 x 2
18 º 0 Scarpi 2 x 1
19 º 0 Stwillians 1 x 0
FLAMENGO CONTRATA ESTRELA
Enfim, o flamengo contrata um reforço de peso.... não, não é o Ronaldinho, tão pouco o Riquelme... é o nada menos que Corrêa, aquele famosão do Real M.... ops... Barcel... quero dizer: Atlético Mineiro. Francamente, em breve esse ilustre e sério clube irá anunciar negociações com o Messi e o Maradona para técnico.
sexta-feira, 25 de junho de 2010
Classificação Final do Bolão da 1ª Fase
1 º 185 Stwillians --- 1 x 2 --- 1 x 1
2 º 175 Marco --- 2 x 3 --- 2 x 2
3 º 170 Simone --- 0 x 1 --- 1 x 0
4 º 165 Marins --- 1 x 2 --- 1 x 1
5 º 160 Scarpi --- 1 x 1 --- 1 x 1
6 º 155 Leonardo --- 1 x 2 --- 2 x 0
7 º 145 L. Gomes --- 2 x 2 --- 0 x 0
8 º 145 Kelen --- 1 x 2 --- 1 x 1
9 º 140 Rafael Martins --- 1 x 3 --- 1 x 0
10 º 140 De Azevedo --- 1 x 2 --- 0 x 0
11 º 140 Marcio --- 0 x 2 --- 3 x 0
12 º 140 Franco --- 1 x 1 --- 1 x 0
13 º 140 Iran --- 1 x 1 --- 0 x 0
14 º 135 Caldas --- 1 x 2 --- 1 x 1
15 º 135 Ulisses --- 2 x 4 --- 1 x 3
16 º 135 Gomes --- 1 x 2 --- 1 x 0
17 º 125 Anna --- 2 x 2 --- 1 x 0
18 º 115 Denilson --- 0 x 2 --- 0 x1
19 º 115 Cristina --- 0 x 4 --- 2 x 0
20 º 115 Leandro --- 2 X 1 --- 1 X 1
21 º 110 Luigi --- 0 x 1 --- 2 x 1
22 º 110 Stanley --- 1 x 2 --- 1 x 1
23 º 110 Alberto --- 1 x 2 --- 1 x 0
24 º 100 Caetano --- 2 x 2 --- 2 x 0
25 º 90 Priscila --- 2 x 1 --- 1 x 2
FINALMENTE, Simone perde a liderança faltando 2 jogos.
Brasil empata e é o 1º do Grupo.... EU TAMBÉEMM!
1 º 160 Marco 0 x 1
2 º 160 Simone 3 x 3
3 º 160 Stwillians 1 x2
4 º 155 Scarpi 0 x 1
5 º 145 Leonardo 0 x 1
6 º 140 Franco 0 x 1
7 º 140 Marins 1 x 2
8 º 135 L. Gomes 1 x 2
9 º 130 Rafael Martins 0 x 2
10 º 130 Marcio 1 x 2
11 º 130 Iran 0 x 2
12 º 125 Anna 2 x 2
13 º 125 Ulisses 1 x 2
14 º 120 Kelen 1 x 0
15 º 115 Gomes 0 x 2
16 º 110 Caldas 1 x 2
17 º 110 De Azevedo 1 x 1
18 º 110 Leandro 2 X 4
19 º 105 Denilson 0 x 2
20 º 105 Cristina 1 x 2
21 º 100 Luigi 1 x 0
22 º 100 Caetano 2 x 2
23 º 90 Priscila 1 x 0
24 º 90 Alberto 1 x 1
25 º 85 Stanley 1 x 1
quinta-feira, 24 de junho de 2010
Classificação após o jogo: Camarões 1 x 2 Holanda
Marco paaasssaaaaa Stwilliams e Scarpi e está a 5 pontos da Lider...
1 º 160 Simone 1 x 1
2 º 155 Marco 0 x 3
3 º 155 Stwillians 0 x 2
4 º 150 Scarpi 1 x 1
5 º 140 Leonardo 0 x 2
6 º 135 Franco 1 x 2
7 º 135 Marins 2 x 4
8 º 125 L. Gomes 1 x 1
9 º 125 Rafael Martins 1 x 3
10 º 125 Anna 3 x 2
11 º 125 Marcio 2 x 3
12 º 125 Iran 1 x 2
13 º 120 Ulisses 3 x 1
14 º 120 Kelen 1 x 0
15 º 110 Gomes 1 x 3
16 º 105 Caldas 1 x 1
17 º 105 De Azevedo 2 x 3
18 º 105 Leandro 1 X 4
19 º 100 Luigi 0 x 1
20 º 100 Denilson 3 x 1
21 º 100 Cristina 2 x 1
22 º 100 Caetano 1 x 1
23 º 90 Priscila 1 x 1
24 º 85 Stanley 0 x 2
25 º 85 Alberto 4 x 2
26 º
quarta-feira, 23 de junho de 2010
Stwilliams x Scarpi x Marco
Classificação após o jogo: Gana 0 x 1 Alemanha
Gana 0 x 1 Alemanha
1 º 150 Simone 0 x 2
2 º 150 Stwillians 0 x 2
3 º 150 Scarpi 0 x 1
4 º 145 Marco 0 x 1
5 º 125 Franco 1 x 2
6 º 125 Leonardo 0 x 2
7 º 120 L. Gomes 1 x 2
8 º 120 Rafael Martins 1 x 3
9 º 120 Ulisses 1 x 3
10 º 120 Marcio 0 x 4
11 º 120 Marins 1 x 3
12 º 115 Iran 2 x 1
13 º 110 Kelen 1 x 2
14 º 110 Anna 1 x 3
15 º 105 Gomes 0 x 1
16 º 100 Caldas 1 x 2
17 º 100 Cristina 0 x 2
18 º 100 Caetano 0 x 2
19 º 100 De Azevedo 1 x 3
20 º 95 Luigi 0 x 1
21 º 95 Leandro 1 x 2
22 º 85 Priscila 0 x 2
23 º 85 Denilson 1 x 4
24 º 85 Alberto 3 x 3
25 º 75 Stanley 0 x 1
1 º 150 Simone 0 x 2
2 º 150 Stwillians 0 x 2
3 º 150 Scarpi 0 x 1
4 º 145 Marco 0 x 1
5 º 125 Franco 1 x 2
6 º 125 Leonardo 0 x 2
7 º 120 L. Gomes 1 x 2
8 º 120 Rafael Martins 1 x 3
9 º 120 Ulisses 1 x 3
10 º 120 Marcio 0 x 4
11 º 120 Marins 1 x 3
12 º 115 Iran 2 x 1
13 º 110 Kelen 1 x 2
14 º 110 Anna 1 x 3
15 º 105 Gomes 0 x 1
16 º 100 Caldas 1 x 2
17 º 100 Cristina 0 x 2
18 º 100 Caetano 0 x 2
19 º 100 De Azevedo 1 x 3
20 º 95 Luigi 0 x 1
21 º 95 Leandro 1 x 2
22 º 85 Priscila 0 x 2
23 º 85 Denilson 1 x 4
24 º 85 Alberto 3 x 3
25 º 75 Stanley 0 x 1
Aplicação dos critérios de desempate da postagem anterior.
Republica-se a Classificação pelos critérios de desempate não observados
na postagem anterior.
1º 145 Simone
2º 145 Stwillians
3º 140 Scarpi
4º 135 Marco
5º 120 Franco
6º 120 Leonardo
7º 115 L. Gomes
8º 115 Rafael Martins
9º 115 Ulisses
10º 115 Marcio
11º 115 Marins
12º 115 Iran
13º 105 Kelen
14º 105 Anna
15º 95 Caldas
16º 95 Cristina
17º 95 Caetano
18º 95 De Azevedo
19º 95 Gomes
20º 90 Leandro
21º 85 Luigi
22º 85 Alberto
23º 80 Priscila
24º 80 Denilson
25º 65 Stanley
26º
na postagem anterior.
1º 145 Simone
2º 145 Stwillians
3º 140 Scarpi
4º 135 Marco
5º 120 Franco
6º 120 Leonardo
7º 115 L. Gomes
8º 115 Rafael Martins
9º 115 Ulisses
10º 115 Marcio
11º 115 Marins
12º 115 Iran
13º 105 Kelen
14º 105 Anna
15º 95 Caldas
16º 95 Cristina
17º 95 Caetano
18º 95 De Azevedo
19º 95 Gomes
20º 90 Leandro
21º 85 Luigi
22º 85 Alberto
23º 80 Priscila
24º 80 Denilson
25º 65 Stanley
26º
Classificação após o Jogo: EUA 1 X 0 Argélia
Palpites dos Jogos:
Gréxia 0 x 2 Argentina
Eslovência 0 x 1 Inglaterra
EUA 1 X 0 Argélia
1º 145 Simone / 0 x 2 / 0 x 2 / 2 x 1
2º 145 Stwillians / 0 x 3 / 0 x 1 / 2 x 1
3º 140 Scarpi / 0 x 2 / 1 x 2 / 1 x 0
4º 135 Marco / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 0
5º 120 Franco / 0 x 1 / 0 x 2 / 2 x 0
6º 120 Leonardo / 1 x 2 / 0 x 1 / 2 x 0
7º 115 Ulisses / 1 x 3 / 2 x 4 / 4 x 2
8º 115 L. Gomes / 0 x 3 / 0 x 1 / 0 x 0
9º 115 Rafael Martins / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 0
10º 115 Marcio / 0 x 2 / 0 x 3 / 2 x 0
11º 115 Marins / 2 x 3 / 1 x 3 / 2 x 0
12º 115 Iran / 1 x 2 / 0 x 2 / 2 x 1
13º 105 Anna / 2 x 3 / 0 x 2 / 3 x 1
14º 105 Kelen / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 1
15º 95 Caetano / 1 x 2 / 0 x 3 / 2 x 0
16º 95 Caldas / 1 x 3 / 0 x 2 / 1 x 0
17º 95 De Azevedo / 1 x 2 / 2 x 3 / 2 x 2
18º 95 Cristina / 1 x 3 / 0 x 2 / 2 x 1
19º 95 Gomes / 0 x 2 / 0 x 2 / 1 x 0
20º 90 Leandro / 1 x 0 / 0 x 1 / 0 x 0
21º 85 Luigi / 1 x 2 / 1 x 2 / 1 x 0
22º 85 Alberto / 1 x 2 / 0 x 3 / 1 x 1
23º 80 Priscila / 1 x 1 / 1 x 1 / 2 x 1
24º 80 Denilson / 0 x 4 / 0 x 2 / 1 x 3
25º 65 Stanley / 0 x 1 / 2 x 2 / 2 x 2
Gréxia 0 x 2 Argentina
Eslovência 0 x 1 Inglaterra
EUA 1 X 0 Argélia
1º 145 Simone / 0 x 2 / 0 x 2 / 2 x 1
2º 145 Stwillians / 0 x 3 / 0 x 1 / 2 x 1
3º 140 Scarpi / 0 x 2 / 1 x 2 / 1 x 0
4º 135 Marco / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 0
5º 120 Franco / 0 x 1 / 0 x 2 / 2 x 0
6º 120 Leonardo / 1 x 2 / 0 x 1 / 2 x 0
7º 115 Ulisses / 1 x 3 / 2 x 4 / 4 x 2
8º 115 L. Gomes / 0 x 3 / 0 x 1 / 0 x 0
9º 115 Rafael Martins / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 0
10º 115 Marcio / 0 x 2 / 0 x 3 / 2 x 0
11º 115 Marins / 2 x 3 / 1 x 3 / 2 x 0
12º 115 Iran / 1 x 2 / 0 x 2 / 2 x 1
13º 105 Anna / 2 x 3 / 0 x 2 / 3 x 1
14º 105 Kelen / 0 x 3 / 0 x 2 / 2 x 1
15º 95 Caetano / 1 x 2 / 0 x 3 / 2 x 0
16º 95 Caldas / 1 x 3 / 0 x 2 / 1 x 0
17º 95 De Azevedo / 1 x 2 / 2 x 3 / 2 x 2
18º 95 Cristina / 1 x 3 / 0 x 2 / 2 x 1
19º 95 Gomes / 0 x 2 / 0 x 2 / 1 x 0
20º 90 Leandro / 1 x 0 / 0 x 1 / 0 x 0
21º 85 Luigi / 1 x 2 / 1 x 2 / 1 x 0
22º 85 Alberto / 1 x 2 / 0 x 3 / 1 x 1
23º 80 Priscila / 1 x 1 / 1 x 1 / 2 x 1
24º 80 Denilson / 0 x 4 / 0 x 2 / 1 x 3
25º 65 Stanley / 0 x 1 / 2 x 2 / 2 x 2
terça-feira, 22 de junho de 2010
Classificação após os jogos do México, Uruguai, França e Afríca do Sul
México 0 x 1 Uruguai
França 1 x 2 AFS
1º 125 Simone 1 x 2 / 1 x 0
2º 120 Stwillians 2 x 1 / 0 x 1
3º 115 Scarpi 1 x 2 / 1 x 1
4º 110 Marco 1 x 1 / 3 x 0
5º 105 Franco 1 x 1 / 1 x 0
6º 100 Ulisses 0 x 3 / 4 x 1
7º 100 L. Gomes 2 x 2 / 2 x 0
8º 100 Marins 2 x 2 / 3 x 0
9º 100 Iran 1 x 2 / 1 x 0
10º 100 Leonardo 0 x 0 / 2 x 0
11º 95 Rafael Martins 1 x 1 / 2 x 0
12º 95 Marcio 2 x 2 / 2 x 1
13º 90 Anna 1 x 2 / 2 x 1
14º 85 Kelen 0 x 0 / 2 x 1
15º 85 De Azevedo 3 x 2 / 2 x 0
16º 80 Caetano 2 x 0 / 2 x 2
17º 80 Cristina 2 x 1 / 2 x 0
18º 80 Leandro 1 x 1 / 2 x 1
19º 75 Caldas 2 x 2 / 2 x 1
20º 75 Alberto 1 x 3 / 2 x 1
21º 75 Gomes 1 x 2 / 1 x 1
22º 70 Priscila 3 x 2 / 3 x 1
23º 70 Denilson 0 x 1 / 2 x 0
24º 65 Luigi 2 x 1 / 1 x 0
25º 55 Stanley 1 x 0 / 2 x 0
França 1 x 2 AFS
1º 125 Simone 1 x 2 / 1 x 0
2º 120 Stwillians 2 x 1 / 0 x 1
3º 115 Scarpi 1 x 2 / 1 x 1
4º 110 Marco 1 x 1 / 3 x 0
5º 105 Franco 1 x 1 / 1 x 0
6º 100 Ulisses 0 x 3 / 4 x 1
7º 100 L. Gomes 2 x 2 / 2 x 0
8º 100 Marins 2 x 2 / 3 x 0
9º 100 Iran 1 x 2 / 1 x 0
10º 100 Leonardo 0 x 0 / 2 x 0
11º 95 Rafael Martins 1 x 1 / 2 x 0
12º 95 Marcio 2 x 2 / 2 x 1
13º 90 Anna 1 x 2 / 2 x 1
14º 85 Kelen 0 x 0 / 2 x 1
15º 85 De Azevedo 3 x 2 / 2 x 0
16º 80 Caetano 2 x 0 / 2 x 2
17º 80 Cristina 2 x 1 / 2 x 0
18º 80 Leandro 1 x 1 / 2 x 1
19º 75 Caldas 2 x 2 / 2 x 1
20º 75 Alberto 1 x 3 / 2 x 1
21º 75 Gomes 1 x 2 / 1 x 1
22º 70 Priscila 3 x 2 / 3 x 1
23º 70 Denilson 0 x 1 / 2 x 0
24º 65 Luigi 2 x 1 / 1 x 0
25º 55 Stanley 1 x 0 / 2 x 0
segunda-feira, 21 de junho de 2010
Terça-feira de mudanças na classificação.
Terça-Feira de Decisão, Stwill e eu temos finalmente uma chance de passar a Lider, Simone, pois os palpites são totalmente antagônicos no três jogos jogos, não é possível que os resultados sejam favoráveis a ela, sorte o tempo todo? tá virando sobrenatural de almeida. Franco só difere em um jogo dos resultados de Simone, portanto tem que torcer para que ela continue líder e consequentemente ele chegará a 2ª posição. Vamos torcer. Boa sorte pessoal.
Classificação após o jogo: Espanha x Honduras
Espanha 2 x 0 Honduras
1 º 120 Simone 3 x 0
2 º 115 Stwillians 3 x 1
3 º 110 Marco 3 x 0
4 º 110 Scarpi 2 x 0
5 º 105 Franco 3 x 0
6 º 100 L. Gomes 1 x 0
7 º 100 Marins 3 x 0
8 º 100 Leonardo 2 x 0
9 º 95 Ulisses 4 x 0
10 º 95 Rafael Martins 3 x 0
11 º 95 Marcio 3 x 0
12 º 95 Iran 4 x 0
13 º 85 Anna 1 x 0
14 º 85 Kelen 2 x 0
15 º 85 De Azevedo 2 x 1
16 º 80 Caetano 3 x 0
17 º 80 Cristina 2 x 0
18 º 80 Leandro 1 x 0
19 º 75 Caldas 4 x 1
20 º 70 Priscila 2 x 2
21 º 70 Alberto 3 x 0
22 º 70 Gomes 3 x 0
23 º 65 Luigi 1 x 0
24 º 60 Denilson 5 x 1
25 º 55 Stanley 0 x 1
1 º 120 Simone 3 x 0
2 º 115 Stwillians 3 x 1
3 º 110 Marco 3 x 0
4 º 110 Scarpi 2 x 0
5 º 105 Franco 3 x 0
6 º 100 L. Gomes 1 x 0
7 º 100 Marins 3 x 0
8 º 100 Leonardo 2 x 0
9 º 95 Ulisses 4 x 0
10 º 95 Rafael Martins 3 x 0
11 º 95 Marcio 3 x 0
12 º 95 Iran 4 x 0
13 º 85 Anna 1 x 0
14 º 85 Kelen 2 x 0
15 º 85 De Azevedo 2 x 1
16 º 80 Caetano 3 x 0
17 º 80 Cristina 2 x 0
18 º 80 Leandro 1 x 0
19 º 75 Caldas 4 x 1
20 º 70 Priscila 2 x 2
21 º 70 Alberto 3 x 0
22 º 70 Gomes 3 x 0
23 º 65 Luigi 1 x 0
24 º 60 Denilson 5 x 1
25 º 55 Stanley 0 x 1
domingo, 20 de junho de 2010
Classificação após o Jogo: Brasil x Costa do Marfim
BRASIL 3 X 1 COSTA DO MARFIM
1 º 110 Simone 3 x 1
2 º 100 Stwillians 3 x 0
3 º 95 Marco 2 x 1
4 º 95 Franco 2 x 1
5 º 85 Marcio 3 x 1
6 º 85 Scarpi 2 x 1
7 º 85 Marins 2 x 1
8 º 80 Ulisses 3 x 1
9 º 80 L. Gomes 2 x 1
10 º 80 Iran 2 x 0
11 º 75 Rafael Martins 3 x 1
12 º 75 Anna 4 x 2
13 º 75 Leonardo 2 x 0
14 º 70 Kelen 2 x 1
15 º 70 Caetano 3 x 0
16 º 70 De Azevedo 4 x 1
17 º 70 Leandro 3 x 1
18 º 65 Priscila 2 x 1
19 º 65 Caldas 3 x 0
20 º 65 Cristina 2 x 1
21 º 60 Luigi 3 x 1
22 º 60 Alberto 2 x 1
23 º 55 Gomes 2 x 1
24 º 50 Stanley 1 x 0
25 º 50 Denilson 3 x 1
1 º 110 Simone 3 x 1
2 º 100 Stwillians 3 x 0
3 º 95 Marco 2 x 1
4 º 95 Franco 2 x 1
5 º 85 Marcio 3 x 1
6 º 85 Scarpi 2 x 1
7 º 85 Marins 2 x 1
8 º 80 Ulisses 3 x 1
9 º 80 L. Gomes 2 x 1
10 º 80 Iran 2 x 0
11 º 75 Rafael Martins 3 x 1
12 º 75 Anna 4 x 2
13 º 75 Leonardo 2 x 0
14 º 70 Kelen 2 x 1
15 º 70 Caetano 3 x 0
16 º 70 De Azevedo 4 x 1
17 º 70 Leandro 3 x 1
18 º 65 Priscila 2 x 1
19 º 65 Caldas 3 x 0
20 º 65 Cristina 2 x 1
21 º 60 Luigi 3 x 1
22 º 60 Alberto 2 x 1
23 º 55 Gomes 2 x 1
24 º 50 Stanley 1 x 0
25 º 50 Denilson 3 x 1
ADIVINHA SÓ....
Parcial
Por enquanto, somente Stanley está cravando o placar, curiosamente ele que já ocupou a 3ª posição, agora ocupa a vice lanterna, vamos torcer Stanley.
Correção em tempo, o Stanley já ocupou a 1ª posição, tem muito jogo ainda galera.
vamos torcer e vibrar com a dança das cadeiras, todos tem chance. Grande abraço.
Classificação após o jogo: Itália x Nova Zelândia
Com outra atuação sofrível, Itália decepciona contra a Nova Zelândia
Azzurra sai atrás, pressiona por 83 minutos, mas fica no 1 a 1 em Nelspruit. Vitória contra Eslováquia, porém, garante vaga nas oitavas de final, e claro só dois participantes pontuaram nesse jogo.
Itália 1 x 1 Nova Zelândia
1 º 100 Simone 2 x 0
2 º 95 Stwillians 2 x 0
3 º 90 Marco 2 x 0
4 º 90 Franco 1 x 0
5 º 80 Scarpi 2 x 0
6 º 80 Marins 3 x 1
7 º 75 L. Gomes 1 x 0
8 º 75 Iran 1 x 1
9 º 75 Marcio 4 x 0
10 º 70 Anna 3 x 2
11 º 70 Ulisses 3 x 1
12 º 70 Leonardo 2 x 0
13 º 65 Kelen 1 x 0
14 º 65 Caetano 3 x 0
15 º 65 Rafael Martins 3 x 0
16 º 65 De Azevedo 3 x 2
17 º 60 Priscila 1 x 1
18 º 60 Caldas 2 x 0
19 º 60 Cristina 2 x 0
20 º 60 Leandro 2 x 1
21 º 55 Alberto 2 x 0
22 º 50 Luigi 1 x 0
23 º 50 Gomes 2 x 0
24 º 45 Stanley 3 x 1
25 º 40 Denilson 2 x 1
Classificação após o jogo: Eslováquia x Paraguai
Com um gol em cada tempo, paraguaios ganham por 2 a 0 e assumem a liderança provisória do Grupo F e de quebra ajuda o Favorito, Marco, que passa pelo Franco de novo, colado é claro no novo vice, Stwill e na sempre lider Simone.
Eslováquia 0 x 2 Paraguai
1 º 100 Simone 0 x 3
2 º 95 Stwillians 0 x 2
3 º 90 Marco 0 x 2
4 º 90 Franco 0 x 1
5 º 80 Scarpi 0 x 1
6 º 80 Marins 0 x 3
7 º 75 L. Gomes 0 x 0
8 º 75 Marcio 1 x 2
9 º 70 Anna 2 x 3
10 º 70 Ulisses 1 x 3
11 º 70 Leonardo 1 x 2
12 º 65 Kelen 0 x 1
13 º 65 Caetano 1 x 1
14 º 65 Rafael Martins 0 x 1
15 º 65 De Azevedo 0 x 1
16 º 65 Iran 1 x 2
17 º 60 Caldas 1 x 1
18 º 60 Cristina 1 x 2
19 º 60 Leandro 1 x 1
20 º 55 Alberto 0 x 3
21 º 50 Priscila 2 x 2
22 º 50 Luigi 1 x 0
23 º 50 Gomes 1 x 2
24 º 45 Stanley 1 x 2
25 º 40 Denilson 1 x 1
sábado, 19 de junho de 2010
Classificação após o jogo: Camarões x Dinamarca
Camarões 1 x 2 Dinamarca
1 º - 95 Simone 2 x 0
2 º - 85 Franco 1 x 2
3 º - 85 Stwillians 1 x 2
4 º - 80 Marco 1 x 0
5 º - 75 L. Gomes 1 x 1
6 º - 75 Scarpi 2 x 1
7 º - 75 Marins 0 x 1
8 º - 70 Marcio 2 x 2
9 º - 65 Anna 2 x 1
10 º - 65 Ulisses 1 x 0
11 º - 65 Caetano 2 x 0
12 º - 65 Leonardo 1 x 0
13 º - 60 Kelen 2 x 0
14 º - 60 Caldas 1 x 0
15 º - 60 De Azevedo 2 x 0
16 º - 60 Rafael Martins 1 x 2
17 º - 60 Iran 1 x 1
18 º - 60 Leandro 2 x 2
19 º - 55 Cristina 2 x 0
20 º - 50 Priscila 1 x 0
21 º - 50 Luigi 1 x 2
22 º - 50 Alberto 2 x 1
23 º - 45 Gomes 1 x 0
24 º - 40 Stanley 2 x 2
25 º - 40 Denilson 1 x 0
1 º - 95 Simone 2 x 0
2 º - 85 Franco 1 x 2
3 º - 85 Stwillians 1 x 2
4 º - 80 Marco 1 x 0
5 º - 75 L. Gomes 1 x 1
6 º - 75 Scarpi 2 x 1
7 º - 75 Marins 0 x 1
8 º - 70 Marcio 2 x 2
9 º - 65 Anna 2 x 1
10 º - 65 Ulisses 1 x 0
