Gana 0 x 1 Alemanha
1 º 150 Simone 0 x 2
2 º 150 Stwillians 0 x 2
3 º 150 Scarpi 0 x 1
4 º 145 Marco 0 x 1
5 º 125 Franco 1 x 2
6 º 125 Leonardo 0 x 2
7 º 120 L. Gomes 1 x 2
8 º 120 Rafael Martins 1 x 3
9 º 120 Ulisses 1 x 3
10 º 120 Marcio 0 x 4
11 º 120 Marins 1 x 3
12 º 115 Iran 2 x 1
13 º 110 Kelen 1 x 2
14 º 110 Anna 1 x 3
15 º 105 Gomes 0 x 1
16 º 100 Caldas 1 x 2
17 º 100 Cristina 0 x 2
18 º 100 Caetano 0 x 2
19 º 100 De Azevedo 1 x 3
20 º 95 Luigi 0 x 1
21 º 95 Leandro 1 x 2
22 º 85 Priscila 0 x 2
23 º 85 Denilson 1 x 4
24 º 85 Alberto 3 x 3
25 º 75 Stanley 0 x 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário