terça-feira, 15 de junho de 2010

CLASSIFICAÇÃO BOLÃO DA POLICREU


Classificação TOTAL Ultimo Jogo
PONTOS Itália x Paraguai
1 x 1
1º - 45 Franco 1 x 1
2º - 40 Marcio 1 x 1
3º - 40 Marco 0 x 1
4º - 40 Marins 2 x 2
5º - 40 Simone 1 x 1
6º - 35 Caetano 2 x 1
7º - 35 Leonardo 1 x 0
8º - 30 Alberto 1 x 1
9º - 30 Anna 2 x 1
10º - 30 Caldas 1 x 0
11º - 30 Cristina 2 x 1
12º - 30 De Azevedo 2 x 1
13º - 30 Denilson 4 x 1
14º - 30 L. Gomes 2 x 0
15º - 30 Leandro 0 x 1
16º - 30 Priscila 2 x 2
17º - 30 Scarpi 1 x 1
18º - 30 Stanley 2 x 0
19º - 30 Stwillians 0 x 1
20º - 25 Gomes 2 x 1
21º - 25 Iran 0 x 1
22º - 25 Ulisses 2 x 1
23º - 20 Kelen 2 x 1
24º - 15 Luigi 2 x 0
25º - 15 Rafael Martins 1 x 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

facebook