sábado, 19 de junho de 2010

Classificação após o jogo: Gana x Austrália

Gana 1 x 1 Austrália

1 º -               95 Simone 2 x 2
2 º -               80 Marco 0 x 1
3 º -               75 Franco 2 x 1
4 º -               75 L. Gomes 1 x 1
5 º -               75 Scarpi 1 x 1
6 º -               75 Stwillians 2 x 0
7 º -               70 Marins 1 x 0
8 º -               70 Marcio 1 x 0
9 º -               65 Anna 0 x 2
10 º -            65 Ulisses 1 x 0
11 º -            65 Caetano 2 x 0
12 º -            65 Leonardo 1 x 0
13 º -            60 Kelen 1 x 3
14 º -            60 Caldas 1 x 0
15 º -            60 De Azevedo 2 x 1
16 º -            60 Iran 2 x 1
17 º -            60 Leandro 1 x 0
18 º -            55 Cristina 2 x 1
19 º -            50 Priscila 1 x 0
20 º -            50 Rafael Martins 2 x 1
21 º -            50 Alberto 2 x 1
22 º -            45 Gomes 1 x 0
23 º -            40 Stanley 1 x 0
24 º -            40 Luigi 1 x 2
25 º -            40 Denilson 2 x 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

facebook