sexta-feira, 25 de junho de 2010

Classificação Final do Bolão da 1ª Fase



1 º                    185 Stwillians ---      1 x 2 ---      1 x 1
2 º                    175 Marco ---      2 x 3 ---      2 x 2
3 º                    170 Simone ---      0 x 1 ---      1 x 0


4 º                    165 Marins ---      1 x 2 ---      1 x 1
5 º                    160 Scarpi ---      1 x 1 ---      1 x 1
6 º                    155 Leonardo ---      1 x 2 ---      2 x 0
7 º                    145 L. Gomes ---      2 x 2 ---      0 x 0
8 º                    145 Kelen ---      1 x 2 ---      1 x 1
9 º                    140 Rafael Martins ---      1 x 3 ---      1 x 0
10 º                 140 De Azevedo ---      1 x 2 ---      0 x 0
11 º                 140 Marcio ---      0 x 2 ---      3 x 0
12 º                 140 Franco ---      1 x 1 ---      1 x 0
13 º                 140 Iran ---      1 x 1 ---      0 x 0
14 º                 135 Caldas ---      1 x 2 ---      1 x 1
15 º                 135 Ulisses ---      2 x 4 ---      1 x 3
16 º                 135 Gomes ---      1 x 2 ---      1 x 0
17 º                 125 Anna ---      2 x 2 ---      1 x 0
18 º                 115 Denilson ---      0 x 2 ---      0 x1
19 º                 115 Cristina ---      0 x 4 ---      2 x 0
20 º                 115 Leandro ---      2 X 1 ---      1 X 1
21 º                 110 Luigi ---      0 x 1 ---      2 x 1
22 º                 110 Stanley ---      1 x 2 ---      1 x 1
23 º                 110 Alberto ---      1 x 2 ---      1 x 0
24 º                 100 Caetano ---      2 x 2 ---      2 x 0
25 º                 90 Priscila ---      2 x 1 ---      1 x 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

facebook