1 º 50 Caldas 1 x 0
2 º 50 Marco 2 X 0
3 º 30 Arquimedes 3 x 1
4 º 30 Cris 1 x 0
5 º 30 Feijó 2 x 1
6 º 30 Marcio 1 x 0
7 º 30 Mario Luz 2 x 1
8 º 30 Scarpi 1 x 0
9 º 25 De Azevedo 2 x 1
10 º 25 Fabio Obina 3 x 1
11 º 20 Bessa 1 x 1
12 º 20 Alberto 2 x 1
13 º 20 Clemente 2 x 1
14 º 20 Figueiredo 2 x 0
15 º 20 Stwillians 1 x 0
16 º 15 Franco 1 x 1
17 º 15 Gama 1 x 2
18 º 10 Leandro 0 x 0
19 º 10 Reynaldo 1 x 3
E agora Franco, qual a desculpa para estar na zona de rebaixamento junto a um menino de 9 anos?
ResponderExcluirkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk