Classificação após o jogo: Argentina 3 x 1 México
1 º 60 Caldas 2 x 1
2 º 60 Marco 2 X 1
3 º 40 Mario Luz 2 x 0
4 º 40 Marcio 2 x 1
5 º 40 Scarpi 2 x 1
6 º 40 Clemente 3 x 1
7 º 40 Figueiredo 3 x 1
8 º 40 De Azevedo 3 x 2
9 º 40 Fabio Obina 3 x 2
10 º 35 Franco 3 x 1
11 º 35 Gama 3 x 1
12 º 30 Arquimedes 1 x 2
13 º 30 Cris 1 x 2
14 º 30 Feijó 1 x 2
15 º 30 Bessa 2 x 0
16 º 30 Alberto 2 x 0
17 º 30 Stwillians 2 x 0
18 º 20 Reynaldo 4 x 1
19 º 10 Leandro 1 x 2
*!!!Já sai da zona de rebaixamento......
ResponderExcluirtoma ciudado..........geral
heheheh