terça-feira, 22 de junho de 2010

Classificação após os jogos do México, Uruguai, França e Afríca do Sul

México 0 x 1 Uruguai
França 1 x 2 AFS


1º   125 Simone 1 x 2 / 1 x 0
2º   120 Stwillians 2 x 1 / 0 x 1
3º   115 Scarpi 1 x 2 / 1 x 1
4º   110 Marco 1 x 1 / 3 x 0
5º   105 Franco 1 x 1 / 1 x 0
6º   100 Ulisses 0 x 3 / 4 x 1
7º   100 L. Gomes 2 x 2 / 2 x 0
8º   100 Marins 2 x 2 / 3 x 0
9º   100 Iran 1 x 2 / 1 x 0
10º  100 Leonardo 0 x 0 / 2 x 0
11º  95 Rafael Martins 1 x 1 / 2 x 0
12º  95 Marcio 2 x 2 / 2 x 1
13º  90 Anna 1 x 2 / 2 x 1
14º  85 Kelen 0 x 0 / 2 x 1
15º  85 De Azevedo 3 x 2 / 2 x 0
16º  80 Caetano 2 x 0 / 2 x 2
17º  80 Cristina 2 x 1 / 2 x 0
18º  80 Leandro 1 x 1 / 2 x 1
19º  75 Caldas 2 x 2 / 2 x 1
20º  75 Alberto 1 x 3 / 2 x 1
21º  75 Gomes 1 x 2 / 1 x 1
22º  70 Priscila 3 x 2 / 3 x 1
23º  70 Denilson 0 x 1 / 2 x 0
24º  65 Luigi 2 x 1 / 1 x 0
25º  55 Stanley 1 x 0 / 2 x 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário

facebook